Devin Henderson
-
- Height:
- 5-9
-
- Hometown:
- San Ramon, Calif.
-
- Position:
- Defender
-
- Year:
- Freshman
-
- High School:
- California HS
-
- g
- 0
-
- a
- 0
-
- pts
- 0
-
- gw
- 0
Bio
DEVIN HENDERSON • Defender • # 19 • Freshman
5’9”• San Ramon, CA • California High School
Personal: Devin’s family includes dad Bryan, and his sister Jasmine. He started playing soccer when he was 7 years old. He is majoring in Film and aspires to be a videographer/cinematographer. In his spare time he enjoys hiking, sleeping, reading, biking, and spending time with friends.
Athletic Highlights: 2 years of varsity soccer.
Favorites: Food: Tacos Entertainer: Dave Chapelle
Movie: “Office Space” Athlete: Luis Suarez
Who most influenced his athletic career: Bryan Henderson
Person he would most like to meet: Miles Davis because I’m named after him.
Quote that inspires him: “Hard work pays off.”
Best thing about being a Hawk: Having an opportunity to play college soccer.
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 9 | 2 |
| Games started | 1 | - |
| Goals | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 |
| Points | 0 | 0 |
| Shots | 0 | 0 |
| Shot Pct | - | - |
| Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
| Game-winning goals | 0 | 0 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Oct 17 | West Hills Lemoore | L, 3-1 |
| Oct 24 | Santa Rosa | L, 2-1 |
| Oct 31 | American River | T, 2-2 |
| Nov 4 | San Joaquin Delta | W, 1-0 |
| Nov 7 | at Modesto | W, 1-0 |
| Nov 14 | at Santa Rosa | L, 5-0 |
Game Log - Scoring
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30 | at Evergreen Valley | L, 2-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6 | San Francisco | W, 1-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Sep 7 | Shasta | T, 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 12 | vs. Canada | W, 3-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16 | Feather River | L, 2-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20 | at Palomar | L, 5-3 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21 | at MiraCosta | L, 4-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Sep 26 | at American River | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | at San Joaquin Delta | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | Modesto | W, 4-3 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Oct 7 | Sequoias | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 10 | at Taft | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 14 | at Fresno | T, 3-3 | - | - | - | - | - |
| Oct 17 | West Hills Lemoore | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 24 | Santa Rosa | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 31 | American River | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | San Joaquin Delta | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | at Modesto | W, 1-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Nov 14 | at Santa Rosa | L, 5-0 | - | - | - | - | - |
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30 | at Evergreen Valley | L, 2-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 6 | San Francisco | W, 1-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 7 | Shasta | T, 1-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 12 | vs. Canada | W, 3-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 16 | Feather River | L, 2-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 20 | at Palomar | L, 5-3 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 21 | at MiraCosta | L, 4-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 26 | at American River | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | at San Joaquin Delta | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | Modesto | W, 4-3 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 7 | Sequoias | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 10 | at Taft | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 14 | at Fresno | T, 3-3 | - | - | - | - | - |
| Oct 17 | West Hills Lemoore | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 24 | Santa Rosa | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 31 | American River | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | San Joaquin Delta | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | at Modesto | W, 1-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Nov 14 | at Santa Rosa | L, 5-0 | - | - | - | - | - |
Game Log - Misc.
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30 | at Evergreen Valley | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 6 | San Francisco | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 7 | Shasta | T, 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 12 | vs. Canada | W, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 16 | Feather River | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 20 | at Palomar | L, 5-3 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 21 | at MiraCosta | L, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 26 | at American River | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | at San Joaquin Delta | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | Modesto | W, 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 7 | Sequoias | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 10 | at Taft | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 14 | at Fresno | T, 3-3 | - | - | - | - | - |
| Oct 17 | West Hills Lemoore | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 24 | Santa Rosa | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 31 | American River | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | San Joaquin Delta | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | at Modesto | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nov 14 | at Santa Rosa | L, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Conference | 2 | - | 0 | 0 | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||
| Home | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Away | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
| Neutral | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Result | |||||
| Wins | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
| Losses | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
| Month | |||||
| August | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| September | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| October | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| November | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 9 | .00 | - | .00 | - |
| Conference | 2 | .00 | - | .00 | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 4 | .00 | - | .00 | - |
| Away | 4 | .00 | - | .00 | - |
| Neutral | 1 | .00 | - | .00 | - |
| Result | |||||
| Wins | 4 | .00 | - | .00 | - |
| Losses | 4 | .00 | - | .00 | - |
| Month | |||||
| August | 1 | .00 | - | .00 | - |
| September | 6 | .00 | - | .00 | - |
| October | 1 | .00 | - | .00 | - |
| November | 1 | .00 | - | .00 | - |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 9 | 0 | - | 0 | - |
| Conference | 2 | 0 | - | 0 | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 4 | 0 | - | 0 | - |
| Away | 4 | 0 | - | 0 | - |
| Neutral | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Result | |||||
| Wins | 4 | 0 | - | 0 | - |
| Losses | 4 | 0 | - | 0 | - |
| Month | |||||
| August | 1 | 0 | - | 0 | - |
| September | 6 | 0 | - | 0 | - |
| October | 1 | 0 | - | 0 | - |
| November | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Conference | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Location | |||||
| Home | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Away | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Neutral | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Result | |||||
| Wins | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Losses | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Month | |||||
| August | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| September | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| October | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| November | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 9 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| Conference | 2 | - | .00 | .00 | .00 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 4 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| Away | 4 | - | .00 | .00 | .00 |
| Neutral | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
| Result | |||||
| Wins | 4 | - | .00 | .00 | .00 |
| Losses | 4 | - | .00 | .00 | .00 |
| Month | |||||
| August | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
| September | 6 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| October | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
| November | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
